Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | ダイヤモンド工具・超硬素材販売|インターナショナルダイヤモンド株式会社 |
Description | トップページ of トップページ of ダイヤモンド工具総合メーカー・超硬素材販売 インターナショナルダイヤモンド株式会社 印刷用表示 | テキストサイズ 小 | 中 | 大 | HOME 会社案内 製品案内 決算公告 事業所案内 お問合せ リンク サイトマップ 2021/10/20-23 メカトロテックジャパン2021 (ポ |
Keywords | N/A |
WebSite | int-dia.co.jp |
Host IP | 60.43.227.187 |
Location | Japan |
US$2,765,483
最終更新: 2022-09-19 00:54:33
int-dia.co.jp の Semrush グローバル ランクは 3,827,290 です。int-dia.co.jp は、推定広告収入に基づいて、US$2,765,483 の推定価値を持っています。 int-dia.co.jp には、毎日約 319,095 人のユニーク ユーザーがアクセスしています。 その Web サーバーは Japan にあり、IP アドレスは 60.43.227.187です。 SiteAdvisor によると、int-dia.co.jp は安全にアクセスできます。 |
売買価格 | US$2,765,483 |
毎日の広告収入 | US$2,553 |
月間広告収入 | US$76,583 |
年間広告収入 | US$918,992 |
デイリーユニークビジター | 21,273 |
注: トラフィックと収益の値はすべて推定値です。 |
Host | Type | TTL | Data |
int-dia.co.jp. | A | 3600 | IP: 60.43.227.187 |
int-dia.co.jp. | NS | 3600 | NS Record: mwns1.customer.ne.jp. |
int-dia.co.jp. | NS | 3600 | NS Record: mwns2.customer.ne.jp. |
int-dia.co.jp. | MX | 3600 | MX Record: 10 mwbgw2.ocn.ad.jp. |
int-dia.co.jp. | MX | 3600 | MX Record: 10 mwbgw1.ocn.ad.jp. |
int-dia.co.jp. | TXT | 3600 | TXT Record: v=spf1 a include:_spf.bizmw.com ~all |
トップページ of ダイヤモンド工具総合メーカー・超硬素材販売 インターナショナルダイヤモンド株式会社 印刷用表示 | テキストサイズ 小 | 中 | 大 | HOME 会社案内 製品案内 決算公告 事業所案内 お問合せ リンク サイトマップ 2021/10/20-23 メカトロテックジャパン2021 (ポートメッセなごや)出展。 2019/12/9 新商品 「スリットフィニッシュ」 発売開始いたしました。 【お詫び】 【パッケージ一部誤りのお詫びと訂正】 日頃、ご利用いただきありがとうございます。 ピンバイスのパッケージに記載されている弊社電話番号に一部誤りがありました。 「誤」03-3456-2222→「正」03-3756-2222 2019/2/23(土) 11:30より東急ハンズ新宿店6階にて、 マイクロフィニッシュの実演販売 を行います。ぜひお立ち寄りください。 2019年1月より 東急ハンズ様 新宿店6階にてマイクロフィニッシュ販売中です。 2019/6/19-22 INTERMOLD 2019 名古屋(ポートメッセなごや)出展 2019/10/23-26 メカトロテックジャパン2019(ポートメッセなごや) 出展 2019/10/2 - 4 第22回関西機械要素技術展(インテックス大阪)出展 2019/4/17-20 INTERMOLD 2019(東京ビッグサイト青海展示棟)出展 2019/2/6 - 8 第23回機械要素技術展(東京ビッグサイト)出展 2019/1/31- 2/1 第23回おおた工業フェア2019(大田区産業プラザPiO) 出展 【お知らせ】 【ネット限定の単品販売】ダイヤモンドヤスリの単品販売を12月10日昼12時より開始いたします。今までの5本セットよりも、 お求めやすくなっております。下記WEB販売よりアクセスできます。ネット限定の単品販売。ぜひご利用ください! H30年11月1-6日 JIMTOF2018 東京ビッグサイト 出展 H29年4月4日 日刊工業 へ弊社製品が紹介されました。 H29年2月2-4日 第21回おおた工業フェア (大田区産業プラザPiO)へ出展。 H28年11月22日 【第28回大田区中小企業 新製品・新技術コンクールにおいて最優秀賞を受賞】 H28年10月5-7日 第19回関西機械要素技術展 |
HTTP/1.1 200 OK Date: Mon, 27 Dec 2021 08:51:45 GMT Server: Apache Last-Modified: Tue, 15 Jun 2021 04:29:00 GMT ETag: "3f4f-5c4c669bb3b00" Accept-Ranges: bytes Content-Length: 16207 Content-Type: text/html |
[ JPRS database provides information on network administration. Its use is ] [ restricted to network administration purposes. For further information, ] [ use 'whois -h whois.jprs.jp help'. To suppress Japanese output, add'/e' ] [ at the end of command, e.g. 'whois -h whois.jprs.jp xxx/e'. ] Domain Information: [ドメイン情報] a. [ドメイン名] INT-DIA.CO.JP e. [そしきめい] いんたーなしょなるだいやもんど かぶしきがいしゃ f. [組織名] インターナショナルダイヤモンド株式会社 g. [Organization] INTERNATIONAL DIAMOND,INC. k. [組織種別] 株式会社 l. [Organization Type] Company m. [登録担当者] TH6856JP n. [技術連絡担当者] MN5856JP p. [ネームサーバ] mwns1.customer.ne.jp p. [ネームサーバ] mwns2.customer.ne.jp s. [署名鍵] [状態] Connected (2022/07/31) [登録年月日] 2003/07/07 [接続年月日] 2003/07/08 [最終更新] 2021/08/01 01:07:12 (JST) |